Положение в рейтинге ITTF World Tour

mfnt moscow
Sep 1, 2018 · 3 min read

МУЖЧИНЫ

Первые 16 спортсменов

1. XU Xin, Китай🇨🇳 — 1325 очков, 6 турниров
2. FAN Zhendong, Китай🇨🇳 — 1050, 3
3. MA Long, Китай🇨🇳 — 1039, 4
4. HARIMOTO Tomokazu, Япония🇯🇵 — 801, 8
5. LIN Gaoyuan, Китай🇨🇳 — 600, 3
6. JANG Woojin, Южная Корея🇰🇷 — 574, 7
7. CALDERANO Hugo, Бразилия🇧🇷 — 538, 6
8 (10). FRANZISKA Patrick, Германия🇩🇪 — 453, 8
9 (8). LIM Jonghoon, Южная Корея🇰🇷 — 446, 7
10 (9). MIZUTANI Jun, Япония🇯🇵 — 425, 5
11. LEE Sangsu, Южная Корея🇰🇷 — 419, 7
12. LIANG Jingkun, Китай🇨🇳 — 416, 3
13. WONG Chun Ting, Гонконг🇭🇰 — 399, 6
14. LIU Dingshuo, Китай🇨🇳 — 363, 4
15. OSHIMA Yuya, Япония🇯🇵 — 349, 7
16 (70). ZHENG Peifeng, Китай🇨🇳 — 281, 2

ЖЕНЩИНЫ

Первые 16 спортсменок

1. WANG Manyu, Китай🇨🇳 — 1525 очков, 6 турниров
2 (3). ISHIKAWA Kasumi, Япония🇯🇵 — 1520, 9
3 (2). LIU Shiwen, Китай🇨🇳 — 1294, 5
4. DING Ning, Китай🇨🇳 — 950, 5
5. ITO Mima, Япония🇯🇵 — 827, 9
6. ZHU Yuling, Китай🇨🇳 — 575, 3
7. SUH Hyowon, Южная Корея🇰🇷 — 547, 7
8. CHEN Meng, Китай🇨🇳 — 531, 3
9. SATO Hitomi, Япония🇯🇵 — 445, 9
10. CHENG I-Ching, Тайбэй🇹🇼 — 431, 6
11 (15). SHIBATA Saki, Япония🇯🇵 — 429, 8
12 (11). CHEN Xingtong, Китай🇨🇳 — 426, 7
13 (12). SUN Yingsha, Китай🇨🇳 — 416, 6
14. HIRANO Miu, Япония🇯🇵 — 409, 9
15 (13). FENG Tianwei, Сингапур🇸🇬 — 399, 7
16. JEON Jihee, Южная Корея🇰🇷 — 300, 7

Спортсмены России🇷🇺

65 (63). СКАЧКОВ Кирилл, Россия — 41, 5
88 (106). БУРОВ Вячеслав, Россия — 8, 2
115 (106). ИСМАИЛОВ Саади, Россия — 0, 3
115 (106). ИВОНИН Денис, Россия — 0, 2
115 (106). ЛАКЕЕВ Василий, Россия — 0, 1
115 (106). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия — 0, 4
115 (106). ВЛАСОВ Григорий, Россия — 0, 4
115 (106). ШИБАЕВ Александр, Россия — 0, 3
115 (106). НИКУЛИН Иван, Россия — 0, 1
115 (106). КУЗЬМИН Федор, Россия — 0, 1
115 (106). ПАЙКОВ Михаил, Россия — 0, 5
115 (106). ЧЕРНОВ Константин, Россия — 0, 1
115 (106). АБУСЕВ Артур, Россия — 0, 1
115 (106). ГАДИЕВ Вильдан, Россия — 0, 2
115. СИДОРЕНКО Владимир, Россия — 0, 1
115. ИСАКОВ Илья, Россия — 0, 1
115. МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия — 0, 1
115. МУТЫГУЛИН Рамиль, Россия — 0, 1

Всего позиций — 115

Спортсменки России🇷🇺

78 (74). МИХАЙЛОВА Полина, Россия — 24 очков, 3 турнира
86 (85). ВОРОБЬЕВА (БАРАНОВА) Ольга, Россия — 8, 1
86 (85). ПРОХОРОВА Юлия, Россия — 8, 3
109 (102). ГУСЕВА Екатерина, Россия — 0, 4
109 (102). МАЛАНИНА Мария, Россия — 0, 4
109 (102). НОСКОВА Яна, Россия — 0, 5
109 (102). ТАЙЛАКОВА Мария, Россия — 0, 3
109 (102). ТРОШНЕВА Елена, Россия — 0, 1
109 (102). ДОЛГИХ Мария, Россия — 0, 1
109 (102). АБРААМЯН Элизабет, Россия — 0, 2
109 (102). ЩЕРБАТЫХ Валерия, Россия — 0, 2
109. КУЛИКОВА Ольга, Россия — 0, 1

Всего позиций — 109

Источник: http://rustt.ru/asp/article/6924

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade