Zastone V77 frequency chart

Napont Kitiwiriyakul
mrnonaki network
Published in
1 min readDec 20, 2017

Frequency Counter :
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123940

Write Frequency Software :
http://www.zastone.com/upload/file/1499399743.rar

Channel / Frequency / Tone
Ch01 448.8650 91.5
Ch02 451.3750 103.5
Ch03 453.8750 118.8
Ch04 454.8650 136.5
Ch05 456.3750 156.7
Ch06 457.6650 179.9
Ch07 450.2150 210.7
Ch08 460.2500 233.6
Ch09 451.6650 91.5
Ch10 452.3150 103.5
Ch11 453.8125 118.8
Ch12 454.7125 136.5
Ch13 455.2250 156.7
Ch14 456.3125 179.9
Ch15 448.8125 210.7
Ch16 458.8125 233.6

--

--