Evolutionary Model of Self-replication and Protein Formation Mechanisms in the Origin of Life

katoshi
Neo-Cybernetics
Published in
91 min readOct 23, 2023
Photo by Alina Grubnyak on Unsplash

I am conducting personal research on the origin of life from a systems engineering perspective.

From my research thus far, I have been able to deduce that two conditions were critical for the emergence of life: the ability to catalyze chemical evolution through the formation of diverse feedback loops, and the ability for chemical substances to undergo chemical evolution through self-replication and mutation.

In this article, we will explore the relationships among proteins, which serve as the primary catalysts in organisms, DNA, which underpins the mechanism of self-replication, and RNA, which lies between the two, possessing characteristics of both.

Building on this, under the assumption that each of these entities evolved gradually from primitive states, we will create a simple probabilistic evolutionary model. By simulating this model, we can capture a basic representation of how the underdeveloped functions of self-replication and catalysis naturally evolved over time.

Moreover, we will contemplate the realization of the translation function from RNA to protein, a challenge in understanding the evolution of life’s origin that may be obscured in such a simplistic model.

Catalytic Ability and Self-replication Ability

In the living organisms we are familiar with, the role of catalyst is primarily undertaken by proteins, which are chains of amino acids. To some extent, RNA also exhibits catalytic properties, but proteins are the main catalysts. DNA, on the other hand, is responsible for self-replication. While RNA might have the potential for self-replication, DNA is the principal replicator.

When pondering life, the focus often drifts to DNA’s ability to self-replicate. However, I believe that the essence of life lies more in its catalytic ability. This is because, although DNA can replicate itself, it does not produce any effects on its own. Regardless of DNA’s length or pattern, without catalytic capability, it cannot facilitate or inhibit the chemical reactions essential for life.

Conversely, even if a substance cannot self-replicate, if it can produce various catalysts that exert diverse effects, it may gain feedback that enhances catalyst production or diversifies the types of catalysts. Repeated iterations of this loop could potentially lead to the evolution of advanced catalytic abilities.

Central Dogma

Even when focusing on catalytic abilities, without the capability for self-replication, its evolutionary progress might eventually stagnate. This is because sustaining the same chemical substance over a long period becomes challenging without replication. Thus, along with catalytic ability, acquiring the ability to self-replicate can further propel evolution.

For proteins to acquire self-replication abilities, it’s insufficient to merely have self-replicating DNA present. The DNA capable of replication must also store information for producing proteins, and based on that information, proteins must be synthesized.

This mechanism is known as the “Central Dogma” in contemporary biology. It describes the process where DNA leads to the production of RNA, which in turn leads to the synthesis of proteins.

How the Central Dogma was established remains a focal point in discussions concerning the origin of life.

Evolutionary Model of Central Dogma Formation

In current organisms, ssDNA (which consists of just one strand of double-helix DNA), RNA, and proteins can be produced through transcription (which includes reverse transcription and translation).

ssDNA can replicate itself through transcription when it has a palindromic structure. If it is not palindromic, it can replicate itself by going through transcription twice.

Furthermore, transcription from ssDNA to RNA and reverse transcription from RNA to ssDNA is possible. Proteins can be produced from RNA through translation. Some proteins have catalytic capabilities that enhance the efficiency or accuracy of each transcription process (including reverse transcription and translation). Similarly, some RNAs can catalyze the translation process, enhancing its efficiency or accuracy.

Based on this understanding, let’s consider a very simple chemical evolution model. Below is the model. This model assumes that even if there are no catalytic proteins or RNAs, each transcription process succeeds with a 10% probability. It also assumes that even if a transcription attempt fails, sometimes the resulting chemical may be slightly evolved. Conversely, there’s a chance that a slightly degraded chemical is produced.

<Transcription Rules (Including Reverse Transcription & Translation)>

Transcription Ta: RNA-X is produced from ssDNA-X.
Transcription Tb: ssDNA-X is produced from ssDNA-X.
Translation Tc: Protein-X is produced from RNA-X.
Reverse Transcription Td: DNA-X is produced from RNA-X.

※X represents a type.

<Protein Catalyst Rules>

Protein-A: Acts as a catalyst to increase the success rate of Transcription Ta.
Protein-B: Acts as a catalyst to increase the success rate of Transcription Tb.
Protein-C: Acts as a catalyst to increase the success rate of Translation Tc.
Protein-D: Acts as a catalyst to increase the success rate of Reverse Transcription Td.

<RNA Catalyst Rules>

RNA-E: Acts as a catalyst to increase the success rate of Translation Tc.

<Evolution Level>

Level: Takes a value from 0 to 9. 0 means that type of chemical does not exist. This level is inherited during transcription or translation.

<Transcription Success Rate (Including Reverse Transcription & Translation)>

RNA catalyst level * 10[%] + Protein catalyst level * 10[%] + 10[%].
(The highest level catalyst present is taken as a reference. Even without catalysts, there’s a 10% chance of transcription.)

<Initial State>

RNA, Protein do not exist. ssDNA-A to ssDNA-D each exist at level 1.

<Time Progression Rules>

[Transcription]
For each type and level of ssDNA, transcription Ta and Tb are attempted as many times as the number present. If a random roll falls below the transcription success rate, the number of post-transcription chemicals increases by one (a limit of 100 per type and level is set). The same is done for RNA, with Translation Tc and Reverse Transcription Td.
[Mutation]
If transcription fails, there’s a 1% chance for a post-transcription chemical to be produced at one level higher, and a 1% chance for it to be one level lower.

Running a program with this model shows that all types (A-D) of ssDNA, RNA, and proteins gradually produce higher level chemicals, with lower level chemicals maxing out at 100. After about 20–25 iterations, nearly all chemicals reach level 9 and max out at 100.

While the initial state only has a 10% transcription success rate due to a lack of catalysts, by the end, it reaches a 100% transcription success rate thanks to the evolution of level 9 catalysts. Notably, RNA-B and Protein-B, which each enhance the success rate of transcription Tb, reach a 100% success rate midway, halting their evolution.

This model simplifies evolution and doesn’t consider the breakdown of chemicals. Additionally, it allows for a 10% transcription success rate even in the absence of catalysts.

Though the model evolves easily, the real origins of life likely faced stringent conditions. However, even if the probabilities were stringent, if chemicals gradually formed from lower levels to higher catalytic capabilities over time, it would just be a matter of time. Even with low chances, over long periods, chemicals would slowly evolve, enhancing the catalytic functions in transcription and translation.

From this simulation model, it’s evident that even if the abilities for self-replication and catalysis are rare, if these transcription pathways exist, evolution would proceed over time, eventually reaching a state of very high transcription success rate. In other words, the completion of the biological central dogma.

Once the central dogma is complete, DNA self-replication, mutation functions, and natural selection would further promote the evolution of catalytic abilities. Thus, being able to explain the formation of the central dogma holds significant meaning in discussions about the origins of life.

The Actual Problem of Forming the Central Dogma

If the essence of the origin of life could be explained by this model, then scientists should have no trouble.

For the chemical evolution to proceed as this model suggests, two things must be achieved:

First, transcription and translation must be possible in an environment without catalysts. Even if the likelihood isn’t as high as 10%, as long as it’s not a complete 0%, chemical evolution will proceed.

Second, there’s the issue of whether an RNA catalyst for the translation from RNA to protein could have been generated through mutation.

Transcription or reverse transcription between ssDNA or between ssDNA and RNA involves processes like feeding material into a mold and extracting it. This is relatively simple, and it’s possible that it might have occurred without protein catalysts.

For instance, if the chemical ingredients accumulated in a body of water, and the water was reduced due to tidal changes or drying, then the chemicals could be concentrated. In such a setting, brief transcription might have been possible.

However, translation from RNA to protein is far more complex than transcription. It’s hard to imagine this happening purely through natural phenomena without complex catalysts.

Even if RNA took on the role of a catalyst, it’s unlikely that a complex RNA that can facilitate translation without proteins would be formed.

For complex and functionally meaningful chemicals to form, they must evolve in stages. At each stage, there should be some function of significance being realized.

Chemicals that are useless in intermediary stages but only become useful once they’re complex won’t emerge in chemical evolution. RNA catalysts for translation are precisely this kind of chemical.

Thus, the mechanism of translation from RNA to protein is the biggest challenge for the establishment of the Central Dogma.

Furthermore, chemicals don’t just remain intact once they’re accidentally formed. Especially complex chemicals are easily broken down over time or due to environmental changes. Therefore, there must be a mechanism to produce useful chemicals necessarily and in large quantities, not merely by chance.

The importance of self-replication and feedback loops for self-enhancement comes into play here. Considering how easily complex chemicals can break down, it’s hard to support theories that rely purely on chance and don’t account for mechanisms like self-replication or feedback loops.

Evolution of Catalysts and Evolution of Self-replication

At the beginning of this article, we discussed the theory that polymers of amino acids capable of acting as catalysts, like peptides and proteins, can undergo chemical evolution by forming feedback loops.

And ssDNA and RNA, through transcription in a natural environment without catalysts, can replicate and increase in number while undergoing mutation. It’s thought that they could produce entities up to a certain length this way.

If these two worlds could influence each other positively and co-evolve, this could be the starting point from which the mechanism of translation emerged. Even if the accuracy or success rate was low, as long as some form of translation could occur, the evolution of translation could have progressed in stages, just as in the earlier Central Dogma evolution model.

In Conclusion

Once translation from RNA to proteins becomes possible, and the Central Dogma starts functioning, evolution, when viewed from a catalyst-centered perspective, will accelerate even further. This will lead to the creation of increasingly sophisticated and diverse catalysts.

Looking at evolution from a catalyst-centered viewpoint, the ability to self-replicate is not the essence of evolution but rather a very convenient capability acquired along the way. From this perspective, the acquisition of membranes through lipids, and cell division where membranes also divide in tandem with DNA replication, all appear as events that took place in the course of the evolution of catalysts. That is, the acquisition of the mechanisms that are considered basic units of life, the cells, all appear to be events on the path of catalyst evolution.

Moreover, the entire mechanism of the cell can also be seen as a catalyst exerting diverse influences externally and amongst each other. As organisms evolve from unicellular to multicellular forms, the entire multicellular organism can also be viewed as a catalyst. Humans, with advanced intelligence, and even our societies as a collective, can be viewed macroscopically as highly advanced, complex, and intelligent catalysts influencing and affecting each other.

Thinking this way, the history of the evolution of life can be seen as the history of the evolution of catalysts, and in this, we can observe the evolution of feedback loops formed by the influences of catalysts. The establishment of the Central Dogma, the birth of cells, multicellularity, the emergence of intelligence, and socialization can all be seen as events in the evolutionary process of catalysts and feedback loops.

<Supplementary>

I have provided the program used for verification.

It’s written in HTML+Javascript, so by creating an HTML extension file on your PC, copying the following <Program> into it, and then displaying it in a web browser, you can see the results.

Below the program, I have included <Result 1>. Initially, only one of A-E exists in the Level 01 of ssDNA, but as Steps progress, the number of RNAs and Proteins gradually increases, and sometimes derivatives appear in higher Levels. Along with this, the success rates of Ta~Td can also be observed to rise.

Random numbers are used, so the outcomes vary with each execution. In the provided example, everything reaches 99 by Step 47. Note that while the main text set the maximum number at 100, I intentionally set the maximum at 99 in this program to prevent digit displacement making the results hard to read.

Furthermore, <Setting Changes> and the subsequent <Result 2> are also provided below. This introduces a decay rate setting for each polymer, which was not included in the model in the main text. By setting the decay rate to 5% + Level x 20%, you can observe that by Step 50, the proliferation only goes up to around Level 4.

As the Level increases, the polymers get longer, and the possibility of them breaking down also increases. This model simulates that aspect. Continuing with this setting, it’s unlikely that any development will occur beyond Level 5, where the decay rate exceeds 100%.

<Program>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Simulation</title>
<style>
#logs {
font-family: 'Courier New', monospace;
background-color: #f2f2f2;
padding: 10px;
border: 1px solid #ccc;
max-height: 400px;
overflow-y: scroll;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Simulation Results</h1>
<div id="logs"></div>

<script>
// model parameter
let m_size = 3; // material type (0:ssDNA, 1:RNA, 2:Protein)
let s_size = 5; // category type (0:A for ssDNA->RNA, 1:B for ssDNA->ssDNA, 2:C for RNA->Protein, 3:D for RNA->ssDNA, 4:E for RNA->Protein(RNA emzyme))
let t_size = 4; // category type (0:A for ssDNA->RNA, 1:B for ssDNA->ssDNA, 2:C for RNA->Protein, 3:D for RNA->ssDNA)
let lv_max = 9;
let initila_rate = 0.1; // 10%
let emzyme_rate = 0.1; // 10%
let change_rate = 0.01; // 1%

let m_text = ['ssDNA__', 'RNA____', 'Protein'];
let s_text = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'];
let t_text = ['Ta(ssDNA->RNA)', 'Tb(ssDNA->ssDNA)', 'Tc(RNA->Protein)', 'Td(RNA->ssDNA)'];

let max_count = 99;
let padding = -1 * max_count.toString().length;

let broken_defoult_rate = 0.00; // 0%
let broken_level_rate = 0.00; // 0%

// Initial state
let materials = new Array(m_size);
let rate = new Array(t_size);

// CalcRate
function CalcRate() {
for(let s=0; s<s_size; s++){
rate[s] = initila_rate;
let RNA_max_lv = -1;
let Protein_max_lv = -1;
for( let lv =0; lv<lv_max; lv++){
if( materials[1][s][lv] > 0){
RNA_max_lv = lv;
}
if( materials[2][s][lv] > 0){
Protein_max_lv = lv;
}
}
rate[s] = rate[s] + (Protein_max_lv + 1) * emzyme_rate;
if(s == 4){ // 4:E for RNA->Protein(RNA emzyme)
rate[2] = rate[2] + (RNA_max_lv + 1) * emzyme_rate;
}
}
}

// Initialize
function Initialize() {
for( let m =0; m<m_size; m++){
materials[m] = new Array(s_size);
for( let s =0; s<s_size; s++){
materials[m][s] = new Array(lv_max);
for( let lv =0; lv<lv_max; lv++){
if(m == 0 && lv == 0){
materials[m][s][lv] = 1;
}else{
materials[m][s][lv] = 0;
}
}
}
}
CalcRate();
}

// rand_check
function rand_check(rate) {
const randomValue = Math.random(); // Generate a random number between 0 and 1
if (randomValue < rate) { return 1; } else { return 0; } // Check if the random value is less than the provided rate
}

// countup
function countup(m, s, lv){
if(materials[m][s][lv]<max_count) materials[m][s][lv]++;
}

// TryTranscription
function TryTranscription(s, lv, transcription_type, target_m) {
if( rand_check(rate[transcription_type]) ){ // A (ssDNA->RNA)
countup(target_m,s,lv);
}else{
if( lv < lv_max-1 && rand_check( change_rate) ){
countup(target_m,s,lv+1);
}
if( lv > 0 && rand_check( change_rate) ){
countup(target_m,s,lv-1);
}
}
}

// TranscriptionProcess
function TranscriptionProcess() {
let m;
for(let s=0; s<s_size; s++){
for(let lv=0; lv<lv_max; lv++){
m = 0; // ssDNA
for(let n=0; n<materials[m][s][lv]; n++){
TryTranscription(s, lv, 0, 1); // transcription_type:A, target_m:RNA
TryTranscription(s, lv, 1, 0); // transcription_type:B, target_m:ssDNA
}
m = 1; // RNA
for(let n=0; n<materials[m][s][lv]; n++){
TryTranscription(s, lv, 2, 2); // transcription_type:C, target_m:Protein
TryTranscription(s, lv, 3, 0); // transcription_type:D, target_m:ssDNA
}
}
}
}

// BrokenProcess
function BrokenProcess() {
for(let m=0; m<m_size; m++){
for(let s=0; s<s_size; s++){
for(let lv=0; lv<lv_max; lv++){
let broken_num=0;
for(k=0; k<materials[m][s][lv]; k++){
let broken_rate = broken_defoult_rate + broken_level_rate * lv;
if( rand_check( broken_rate ) ){
broken_num++;
}
}
materials[m][s][lv] -= broken_num;
}
}
}
}

// Simulation
function simulateStep() {
TranscriptionProcess();
BrokenProcess();
CalcRate();
}

// Logging
function Logging(i){

let rate_str='';
for( let t=0; t<t_size; t++){
rate_str+=t_text[t] + ':' + parseInt(rate[t]*100, 10) + '% ';
}
console.log(`Step ${i} ` + rate_str);

let lv_str='';
for( let s=0; s<s_size; s++){
lv_str = lv_str + '___ ';
for( let lv=0; lv<lv_max; lv++){
lv_str = lv_str + ( '00000' + (lv+1)).slice( padding ) + ' ';
}
}
console.log('< Level >' + lv_str);


for( let m=0; m<m_size; m++){
let str='';
for( let s=0; s<s_size; s++){
str = str + '[' + s_text[s] + '] ';
for( let lv=0; lv<lv_max; lv++){
str = str + ( '00000' + materials[m][s][lv]).slice( padding ) + ' ';
}
}
console.log(m_text[m] + ': ' + str);
}
}

// MainLoopEvent
let i=0;
function MainLoopEvent(){
i++;
if(i<=50){
Logging(i);
simulateStep();
}
}

</script>

<script>
// Redirect console logs to the page
(function() {
var oldLog = console.log;
console.log = function(message) {
var logs = document.getElementById("logs");
logs.innerHTML += message + '<br>';
logs.scrollTop = logs.scrollHeight;
oldLog.apply(console, arguments);
};
})();

Initialize();

// Run the simulation after redefining console.log
setInterval(() => { MainLoopEvent(); }, 100);
</script>
</body>
</html>

<Result 1>

Step 1 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):10% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 01 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Step 2 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 01 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Step 3 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 01 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Step 4 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 01 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Step 5 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 01 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Step 6 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 01 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Step 7 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 01 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 04 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Step 8 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):10% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 02 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 05 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Step 9 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):20% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 02 02 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 07 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Step 10 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):20% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 02 02 00 00 00 00 00 00 00 [B] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 07 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 02 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 02 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 02 01 00 00 00 00 00 00 00
Step 11 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):20% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 02 02 00 00 00 00 00 00 00 [B] 02 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 02 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 09 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 00 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 03 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Protein: [A] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [B] 03 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 03 01 00 00 00 00 00 00 00
Step 12 Ta(ssDNA->RNA):10% Tb(ssDNA->ssDNA):20% Tc(RNA->Protein):20% Td(RNA->ssDNA):10%
< Level >___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ssDNA__: [A] 03 02 00 00 00 00 00 00 00 [B] 02 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 02 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 09 00 00 00 00 00 00 00 00
RNA____: [A] 02 01 00 00 00 00 00 00 00 [B] 04 00 00 00 00 00 00 00 00 [C] 01 00 00 00 00 00 00 00 00 [D] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [E] 07 00 00 00 00 00 00 00 00
