Top 10 NBA Players at Each Position

With a Few Weeks Left, Who are the Best of the Best?

Matthew Kirshenbaum
The Ticket
5 min readMar 21, 2017

--

Point Guards:

Russell Westbrook
  1. Russell Westbrook (Oklahoma City Westbrook’s — He is his own team??): 31.4 PPG, 10.3 APG, 10.5 RPG, 1.7 SPG, 42% FG%, 34% 3P%, 30.20 PER
  2. James Harden (Houston Rockets): 29.4 PPG, 11.2 APG, 8.1 RPG, 1.5 SPG, 45% FG%, 35% 3P%, 27.90 PER
  3. Stephen Curry (Golden State Warriors): 25.0 PPG, 6.3 APG, 4.4 RPG, 1.7 SPG, 46% FG%, 40% 3P%, 23.75 PER
  4. Isaiah Thomas (Boston Celtics): 29.1 PPG, 6.0 APG, 2.6 RPG, 1.0 SPG, 46% FG%, 38% 3P%, 26.77 PER
  5. John Wall (Washington Wizards): 22.9 PPG, 10.8 APG, 4.3 RPG, 2.0 SPG, 45% FG%, 31% 3P%, 22.81 PER
  6. Damian Lillard (Portland Trailblazers): 26.8 PPG, 5.8 APG, 4.8 RPG, 0.7 SPG, 45% FG%, 37% 3P%, 23.42 PER
  7. Chris Paul (Los Angeles Clippers): 17.4 PPG, 9.3 APG, 5.0 RPG, 2.0 SPG, 47% FG%, 42% 3P%, 25.54 PER
  8. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers): 25.5 PPG, 5.8 APG, 3.4 RPG, 1.1 SPG, 47% FG%, 39% 3P%, 23.30 PER
  9. Goran Dragić (Miami Heat): 20.3 PPG, 6.0 APG, 3.9 RPG, 1.2 SPG, 48% FG%, 42% 3P%, 20.30 PER
  10. Kemba Walker (Charlotte Hornets): 22.7 PPG, 5.5 APG, 4.0 RPG, 1.1 SPG, 45% FG%, 40% 3P%, 21.06 PER

*Kyle Lowry (Injured)

Shooting Guards:

DeMar DeRozan
  1. DeMar DeRozan (Toronto Raptors): 26.8 PPG, 5.3 RPG, 3.7 APG, 1.1 SPG, 46% FG%, 26% 3P%, 23.76 PER
  2. C.J. McCollum (Portland Trailblazers): 23.2 PPG, 3.7 RPG, 3.6 APG, 1.0 SPG, 48% FG%, 42% 3P%, 20.19 PER
  3. Bradley Beal (Washington Wizards): 23.1 PPG, 3.5 APG, 3.2 RPG, 1.0 SPG, 48% FG%, 41% 3P%, 20.27 PER
  4. Klay Thompson (Golden State Warriors): 22.3 PPG, 3.7 RPG, 2.1 APG, 0.8 RPG, 47% FG%, 41% 3P%, 17.21 PER
  5. Avery Bradley (Boston Celtics): 16.9 PPG, 6.2 RPG, 2.3 APG, 1.3 SPG, 47% FG%, 41% 3P%, 15.46 PER
  6. Devin Booker (Phoenix Suns): 20.9 PPG, 3.2 APG, 3.1 RPG, 0.8 SPG, 42% FG%, 37% 3P%, 13.89 PER
  7. Victor Oladipo (Oklahoma City Thunder): 16.4 PPG, 4.3 RPG, 2.5 APG, 1.2 SPG, 45% FG%, 38% 3P%, 14.63 PER
  8. Lou Williams (Houston Rockets): 17.8 PPG, 3.0 APG, 2.3 RPG, 1.1 SPG, 44% FG%, 38% 3P%, 22.85 PER
  9. J.J. Redick (Los Angeles Clippers): 14.7 PPG, 2.2 RPG, 1.7 APG, 0.7 SPG, 44% FG%, 42% 3P%, 14.34 PER
  10. Kentavious Caldwell-Pope (Detroit Pistons): 14.2 PPG, 3.3 RPG, 2.7 APG, 1.2 SPG, 41% FG%, 37% 3P%, 13.75 PER

*Dion Waiters, Dwyane Wade (Injured)

Small Forwards:

LeBron James
  1. LeBron James (Cleveland Cavaliers): 26.2 PPG, 8.8 RPG, 8.4 APG, 1.3 SPG, 54% FG%, 39% 3P%, 26.89 PER
  2. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs): 26.1 PPG, 5.9 RPG, 3.4 APG, 1.8 SPG, 48% FG%, 38% 3P%, 28.06 PER
  3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 22.9 PPG, 8.4 RPG, 5.4 APG, 1.9 BPG, 1.7 SPG, 53% FG%, 28% 3P%, 26.31 PER
  4. Jimmy Butler (Chicago Bulls): 23.3 PPG, 6.2 RPG, 5.2 APG, 1.9 SPG, 44% FG%, 34% 3P%, 24.44 PER
  5. Gordon Hayward (Utah Jazz): 22.0 PPG, 5.5 RPG, 3.5 APG, 1.0 SPG, 47% FG%, 40% 3P%, 22.44 PER
  6. Paul George (Indiana Pacers): 22.3 PPG, 6.4 RPG, 3.3 APG, 1.5 SPG, 45% FG%, 38% 3P%, 18.71 PER
  7. Carmelo Anthony (New York Knicks): 22.8 PPG, 6.0 RPG, 2.9 APG, 0.8 SPG, 44% FG%, 36% 3P%, 18.32 PER
  8. Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves): 23.0 PPG, 4.1 RPG, 2.3 APG, 1.0 SPG, 45% FG%, 35% 3P%, 16.29 PER
  9. Otto Porter Jr. (Washington Wizards): 14.0 PPG, 6.6 RPG, 1.6 APG, 1.6 SPG, 52% FG%, 45% 3P%, 17.53 PER
  10. Jae Crowder (Boston Celtics): 13.6 PPG, 5.8 RPG, 2.2 APG, 1.0 SPG, 45% FG%, 40% 3P%, 14.96 PER

*Kevin Durant (Injured)

Power Forwards:

Anthony Davis
  1. Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 27.8 PPG, 11.8 RPG, 2.2 APG, 2.3 BPG, 1.2 SPG, 50% FG%, 31% 3P%, 27.40 PER
  2. Draymond Green (Golden State Warriors): 10.2 PPG, 8.2 RPG, 7.2 APG, 2.1 SPG, 1.5 BPG, 42% FG%, 31% 3P%, 16.97 PER
  3. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves): 24.6 PPG, 12.2 BPG, 2.8 APG, 1.3 BPG, 54% FG%, 36% 3P%, 25.41 PER
  4. Paul Millsap (Atlanta Hawks): 18.1 PPG, 7.7 RPG, 3.8 APG, 1.3 SPG, 1.0 BPG, 44% FG%, 31% 3P%, 18.04 PER
  5. Blake Griffin (Los Angeles Clippers): 21.5 PPG, 8.5 RPG, 5.0 APG, 0.9 SPG, 49% FG%, 33% 3P%, 22.84 PER
  6. LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs): 17.4 PPG, 7.5 RPG, 2.1 APG, 1.1 BPG, 47% FG%, 44 3P%, 18.56 PER
  7. Kevin Love (Cleveland Cavaliers): 19.8 PPG, 11.1 RPG, 1.8 APG, 0.9 SPG, 43% FG%, 38% 3P%, 22.16 PER
  8. Kristaps Porziņģis(New York Knicks): 18.0 PPG, 7.3 RPG, 1.5 APG, 2.0 BPG, 44% FG%, 36% 3P%, 17.37 PER
  9. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks): 14.4 PPG, 6.6 RPG, 1.5 APG, 0.7 BPG, 44% FG%, 39% 3P%, 17.67 PER
  10. Serge Ibaka (Toronto Raptors): 14.9 PPG, 6.8 RPG, 1.0 APG, 1.6 BPG, 48% FG%, 39% 3P%, 16.74 PER

Centers:

DeMarcus Cousins
  1. DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans): 26.5 PPG, 10.8 RPG, 4.6 APG, 1.4 SPG, 1.3 BPG, 45% FG%, 35% 3P%, 25.36 PER
  2. Nikola Jokic (Denver Nuggets): 16.2 PPG, 9.4 RPG, 4.7 APG, 0.8 BPG, 58% FG%, 35% 3P%, 26.56 PER
  3. Hassan Whiteside (Miami Heat): 16.7 PPG, 14.2 RPG, 0.7 APG, 2.1 BPG, 56% FG%, 22.23 PER
  4. Rudy Gobert (Utah Jazz): 13.2 PPG, 12.8 RPG, 1.2 APG, 2.6 BPG, 65% FG%, 22.43 PER
  5. DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers): 12.5 PPG, 13.5 RPG, 1.2 APG, 1.7 BPG, 70% FG%, 21.29 PER
  6. Marc Gasol (Memphis Grizzlies): 20.1 PPG, 6.2 RPG, 4.6 APG, 1.3 BPG, 46% FG%, 39% 3P%, 20.77 PER
  7. Andre Drummond (Detroit Pistons): 14.6 PPG, 13.9 RPG, 1.0 APG, 1.6 SPG, 1.1 BPG, 54% FG%, 29% 3P%, 21.66 PER
  8. Myles Turner (Indiana Pacers): 14.7 PPG, 7.1 RPG, 1.3 APG, 2.1 BPG, 51% FG%, 34% 3P%, 18.58 PER
  9. Dwight Howard (Atlanta Hawks): 13.1 PPG, 12.8 RPG, 1.3 APG, 1.3 BPG, 1.0 APG, 64 FG%, 20.99 PER
  10. Al Horford (Boston Celtics): 14.3 PPG, 6.8 RPG, 5.0 APG, 1.5 BPG, 47% FG%, 36% 3P%, 17.85 PER

--

--