Top NBA Players at Each Position at the All-Star Break

Matthew Kirshenbaum
The Ticket
Published in
5 min readJan 27, 2017

(Insert mandatory introduction paragraph here)

Enjoy!!

Point Guards:

Russell Westbrook (Streeter Lecka/Getty Images)
  1. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder): 31.0 PPG, 10.2 APG, 10.6 RPG, 1.6 SPG, 42% FG%, 33% 3P%, 29.61 PER
  2. James Harden (Houston Rockets): 28.6 PPG, 11.6 APG, 8.1 RPG, 1.4 SPG, 45% FG%, 35% 3P%, 27.73 PER
  3. Stephen Curry (Golden State Warriors): 24.6 PPG, 6.2 APG, 4.2 RPG, 1.7 SPG, 46% FG%, 40% 3P%, 23.30 PER
  4. Isaiah Thomas (Boston Celtics): 29.1 PPG, 6.2 APG, 2.8 RPG, 0.8 SPG, 46% FG%, 38% 3P%, 27.19 PER
  5. John Wall (Washington Wizards): 23.1 PPG, 10.1 APG, 4.6 RPG, 2.2 SPG, 46% FG%, 32% 3P%, 23.77 PER
  6. Kyle Lowry (Toronto Raptors): 22.4 PPG, 6.9 APG, 4.8 RPG, 1.6 SPG, 47% FG%, 42% 3P%, 23.56 PER
  7. Kyrie Irving (Cleveland Caveliers): 24.4 PPG, 5.6 APG, 3.4 RPG, 1.2 SPG, 47% FG%, 41% 3P%, 22.11 PER
  8. *Chris Paul (Los Angeles Clippers): 17.5 PPG, 9.7 APG, 5.3 RPG, 2.3 SPG, 47% FG%, 40% 3P%, 27.46 PER
  9. *Damian Lillard (Portland Trailblazers): 26.2 PPG, 5.8 APG, 4.8 RPG, 0.7 SPG, 44% FG%, 34% 3P%, 23.01 PER
  10. Kemba Walker (Charlotte Hornets): 23.0 PPG, 5.5 APG, 4.1 RPG, 1.2 SPG, 46% FG%, 41% 3P%, 22.02 PER

Shooting Guards:

DeMar DeRozan (Maddie Meyer/Getty Images)
  1. DeMar DeRozan (Toronto Raptors): 27.9 PPG, 3.8 APG, 5.3 RPG, 1.2 SPG, 47% FG%, 26% 3P%, 25.08 PER
  2. C.J. McCollum (Portland Trailblazers): 23.5 PPG, 3.7 APG, 3.5 RPG, 1.1 SPG, 48% FG%, 42% 3P%, 20.82 PER
  3. Klay Thompson (Golden State Warriors): 21.1 PPG, 1.9 APG, 3.8 RPG, 0.8 SPG, 47% FG%, 40% 3P%, 15.67 PER
  4. Avery Bradley (Boston Celtics): 17.7 PPG, 2.4 APG, 6.9 RPG, 1.3 SPG, 48% FG%, 41%, 15.72 PER
  5. Bradley Beal (Washington Wizards): 21.9 PPG, 3.6 APG, 2.9 RPG, 1.0 SPG, 45% FG%, 39% 3P%, 19.15 PER
  6. Dwyane Wade (Chicago Bulls): 19.1 PPG, 3.7 APG, 4.2 RPG, 1.6 SPG, 43% FG%, 32% 3P%, 19.66 PER
  7. Eric Gordon (Houston Rockets): 17.4 PPG, 2.8 APG, 2.7 RPG, 0.6 SPG, 42% FG%, 39% 3P%, 15.00 PER
  8. Zach LaVine (Minnesotta Timberwolves): 19.3 PPG, 3.0 APG, 3.3 RPG, 46% FG%, 40% 3P%, 15.16 PER
  9. Devin Booker (Phoenix Suns): 20.7 PPG, 3.2 APG, 2.8 RPG, 0.9 SPG, 42% FG%, 37% 3P%, 14.04 PER
  10. Victor Oladipo (Oklahoma City Thunder): 16.2 PPG, 2.6 APG, 4.2 RPG, 1.2 SPG, 46% FG%, 38% 3P%, 14.37 PER

Small Forwards:

LeBron James (Layne Murdoch/Getty Images)
  1. LeBron James (Cleveland Caveliers): 25.6 PPG, 8.4 APG, 7.9 RPG, 1.5 SPG, 0.6 BPG, 52% FG%, 36% 3P%, 25.70 PER
  2. Kevin Durant (Golden State Warriors): 26.2 PPG, 4.7 APG, 8.4 RPG, 1.2 SPG, 1.7 BPG, 54% FG%, 39% 3P%, 27.95 PER
  3. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs): 25.5 PPG, 3.2 APG, 5.7 RPG, 1.8 SPG, 0.7 BPG, 49% FG%, 41% 3P%, 29.33 PER
  4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 23.5 PPG, 5.4 APG, 8.9 RPG, 1.8 SPG, 2.0 BPG, 53% FG%, 28% 3P%, 27.70 PER
  5. Jimmy Butler (Chicago Bulls): 24.9 PPG, 4.8 APG, 6.6 RPG, 1.8 SPG, 0.3 BPG, 46% FG%, 35% 3P%, 26.22 PER
  6. Gordon Hayward (Utah Jazz): 21.8 PPG, 3.4 APG, 5.7 RPG, 1.0 SPG, 1.0 BPG, 46% FG%, 39% 3P%, 22.23 PER
  7. Paul George (Indiana Pacers): 22.4 PPG, 3.3 APG, 6.0 RPG, 1.7 SPG, 0.3 BPG, 45% FG%, 39% 3P%, 19.22 PER
  8. Carmelo Anthony (New York Knicks): 22.7 PPG, 3.1 APG, 6.1 RPG, 0.9 SPG, 0.4 BPG, 44% FG%, 37% 3P%, 19.61 PER
  9. Harrison Barnes (Dallas Mavericks): 20.4 PPG, 1.5 APG, 5.3 RPG, 0.9 SPG, 0.3 BPG, 47% FG%, 39 % 3P%, 17.88 PER
  10. Otto Porter (Washington Wizards): 14.2 PPG, 1.6 APG, 6.5 RPG, 1.5 SPG, 0.6, 53% FG%, 46% 3P%, 17.7 PER

Power Forwards:

Anthony Davis (Ron Hoskins/Getty Images)
  1. Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 28.1 PPG, 11.8 RPG, 2.2 APG, 2.4 BPG, 50% FG%, 30% 3P%, 27.98 PER
  2. Draymond Green (Golden State Warriors): 10.7 PPG, 8.5 RPG, 7.5 APG, 1.4 BPG, 1.9 SPG, 45% FG%, 32% 3P%, 17.73 PER
  3. Kevin Love (Cleveland Cavaliers): 20.5 PPG, 11.0 APG, 1.9 APG, 0.3 BPG, 43% FG%, 38% 3P%, 22.17 PER
  4. LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs): 17.6 PPG, 7.1 RPG, 2.3 APG, 1.0 BPG, 50% FG%, 48% 3P%, 20.20 PER
  5. Paul Millsap (Atlanta Hawks): 18.0 PPG, 8.1 RPG, 3.8 APG, 1.0 BPG, 44% FG%, 34% 3P%, 18.62 PER
  6. Kristaps Porizingis (New York Knicks): 18.8 PPG, 7.2 RPG, 1.4 APG, 1.9 BPG, 45% FG%, 38% 3P%, 17.65 PER
  7. Jabari Parker (Milwaukee Bucks): 20.5 PPG, 5.9 RPG, 2.9 APG, 0.4 BPG, 49% FG%, 39% 3P%, 19.59 PER
  8. *Blake Griffin (Los Angeles Clippers): 20.9 PPG, 8.9 RPG, 4.7 APG, 0.5 BPG, 48% FG%, 23% 3P%, 21.69 PER
  9. Serge Ibaka (Orlando Magic): 15.2 PPG, 6.9 RPG, 1.0 APG, 1.6 BPG, 49% FG%, 39% 3P%, 18.05 PER
  10. Zach Randolph (Memphis Grizzlies): 13.7 PPG, 8.2 RPG, 1.8 APG, 45% FG%, 28% 3P%, 18.82 PER

Centers:

DeMarcus Cousins (Rocky Widner/Getty Images)
  1. DeMarcus Cousins (Sacramento Kings): 28.0 PPG, 10.2 RPG, 4.4 APG, 1.4 BPG, 45% FG%, 37% 3P%, 26.83 PER
  2. Marc Gasol (Memphis Grizzlies): 20.6 PPG, 6.1 RPG, 4.2 APG, 1.4 RPG, 46% FG%, 40% 3P%, 21.50 PER
  3. Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves): 22.7 PPG, 11.9 RPG, 3.0 APG, 1.5 BPG, 50% FG%, 33% 3P%, 23.25 PER
  4. Nikola Jokic (Denver Nuggets): 15.5 PPG, 8.5 RPG, 4.0 APG, 0.8 BPG, 59% FG%, 32% 3P%, 26.50 PER
  5. Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 19.8 PPG, 7.9 RPG, 2.1 APG, 2.5 BPG, 46% FG%, 35% 3P%, 24.04 PER
  6. DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers): 12.5 PPG, 14.0 RPG, 1.1 APG, 1.8 BPG, 69% FG%, 0% 3P%, 21.14 PER
  7. Rudy Gobert (Utah Jazz): 12.8 PPG, 12.6 RPG, 0.9 APG, 2.6 BPG, 66% FG%, 0% 3P%, 22.05 PER
  8. Myles Turner (Indiana Pacers): 15.9 PPG, 7.5 RPG, 0.9 APG, 2.3 BPG, 54% FG%, 41% 3P%, 20.53 PER
  9. Dwight Howard (Atlanta Hawks): 13.7 PPG, 12.8 RPG, 1.3 APG, 1.3 BPG, 63% FG%, 0% 3P%, 22.20 PER
  10. Andre Drummond (Detroit Pistons): 14.2 PPG, 13.5 RPG, 1.1 APG, 1.2 BPG, 53% FG%, 50% 3P%, 20.75 PER

--

--